Información de MIR en Argentina
| Nombre/Razón Social | CUIT / CUIL / CDI | Edad | Provincia | Localidad | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIR MAXIMO | 20-40163499-2 | 28 años | Entre Ríos | Concepcion Del Uruguay | Ver Más |
| MIR SIMON | 20-30624901-1 | 42 años | Córdoba | Arias | Ver Más |
| MIR BARTOLOME | 23-02883496-9 | Nac. 1912 | Córdoba | Villa Maria | Ver Más |
| MIR JORGELINA | 27-10975702-6 | 72 años | Tucumán | Lules | Ver Más |
| MIR CATALINA | 23-00469889-4 | Nac. 1923 | Buenos Aires (Pcia) | San Justo | Ver Más |
| MIR MARCELO | 23-00410507-9 | Nac. 1919 | Buenos Aires (Pcia) | Tres De Febrero | Ver Más |
| MIR MAYLEN | 27-44363472-5 | 23 años | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Ver Más | |
| MIR AGOSTINA | 27-47322222-7 | 19 años | Córdoba | Cordoba | Ver Más |
| MIR PEDRO | 20-08028006-9 | 80 años | Mendoza | Canada Seca | Ver Más |
| MIR FLORENCIA | 27-30728923-2 | 42 años | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Ver Más | |
| MIR FEDERICO | 20-40009481-1 | 29 años | Buenos Aires (Pcia) | Lanus Oeste | Ver Más |
| MIR ANABELA | 27-35800591-3 | 35 años | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Ver Más | |
| MIR LORENZO | 20-05310072-5 | Nac. 1938 | Buenos Aires (Pcia) | Miramar | Ver Más |
| MIR FRANCISCO | 20-06846243-7 | Nac. 1931 | Mendoza | Las Heras | Ver Más |
| MIR ARACELI | 23-93296763-4 | 83 años | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Ver Más | |
| MIR ANTONIA | 27-03219118-0 | Nac. 1933 | Salta | Gaona | Ver Más |
| MIR EMILIO | 20-06575037-7 | Nac. 1930 | Córdoba | Villa Nueva | Ver Más |
| MIR MARINA | 27-38522201-2 | 31 años | Buenos Aires (Pcia) | Olivos | Ver Más |
| MIR JAIME | 20-04131946-2 | Nac. 1934 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Ver Más | |
| MIR SRL | 30-68476478-7 | Buenos Aires (Pcia) | San Martin | Ver Más |
