Boletin Oficial de la Provincia de Entre Ríos del 4/6/2014

Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos

2
20, Cabrera Pablo Cesar, 22293, 22763547;
21, Gazali Sandro Jacinto, 21402, 20776612;
22, Barreto Víctor Marcelo, 21750, 20321260;
23, Godoy Eduardo Rafael, 22867, 23578093;
24, Sosa Jorge Andrés, 23741, 24744306;
25, Zeballos Sergio Rolando, 22348, 23207643;
2 6, R oldá n L uis C arlo s A lf redo, 19131, 14367578;
27, Retamar Miguel Edgardo, 22334, 21667871;
28, Díaz Javier Alberto, 21394, 22140934;
2 9 , B e c k m a n G u s t a v o R o b e r t o , 2 2 2 8 8, 21079017;
30, Rotundo Alexis Eduardo, 23425, 24970065;
31, Zapata Cristian Daniel, 23434, 24613930;
32, Fernández Eloy Rafael, 23698, 25307823.
A Comisario PrincipalTécnico El actual Comisario 1, Aversa Sonia Fabiana, 23453, 16981023.
A Comisario Principal - Técnico Intendente El actual Comisario 1, Bernardis Alberto Marcelo, 23316, 17487996.
A Comisario Principal - Profesional El actual Comisario 1, Vidoni José María, 20115, 14414717.
A Comisario Seguridad Los actuales Subcomisarios 1, Galliussi Ricardo, 24063, 25546875;
2, Peralta Héctor Manuel, 23725, 22893963;
3, Gajardo Jorge Alberto, 22723, 21499323;
4, Cardona Sergio Gustavo, 22852, 22850692;
5, Chiesa Eduardo Luis Andrés, 22300, 21869946;
6, Latuf José Alejandro, 21766, 22137869;
7, Gervasoni Gabriel Elías Martín, 23399, 24971151;
8, Ríos Nora Analía, 23449, 23661129;
9, Beades Rubén Darío, 23379, 24776845;
10, Veron Gerardo Gabriel, 23744, 25642739;
11, Frank Ramiro Roberto, 23396, 25033509;
12, Larrosa Facundo Julio José, 23710, 24512148;
13, Silva Pedro Alfredo, 23429, 24149268;
14, Solaro Cristian Orlando Javier, 23430, 24594168;
15, Velázquez Néstor Fabián, 22901, 21912640;
16, Medina Griselda Noemí, 23352, 23857274;
17, Sauan Juan José, 20096, 20369778;
18, Avanzatti Jorge Gustavo, 22287, 22842149;
19, San Martín Diego Fernando, 24095, 26332169.
A Comisario - Técnico IntendenteEl actual Subcomisario 1, Tabares Julio Roberto, 24099, 25697440.
A Comisario - Profesional El actual Subcomisario 1, De León María Elvíra, 21565, 17777962.
A Comisario - Profesional Jurídico El actual Subcomisario 1, Yedro Iván Ezequiel, 24941, 27523762;
A Subcomisario - Seguridad Los actuales Of. Principales 1, Aranda María Soraya, 24773, 26628706;
2, Sánchez Cesar Javier, 24599, 24592948;
3, Herlein Juan Eduardo, 24800, 26083657;
4, Dominici Arnoldo Matías, 24437, 26150296;
5, Franz Sebastián Javier, 24444, 25294307;
6, Bonzon Juan Carlos, 19082, 14599450;
7, Grinovero Alberto Martín, 24451, 27006200;
8, Bertoli Mario Alberto, 24779, 27428248;
9, Casco Marcela Beatríz Verónica, 24782, 27263077;
10, Medrano Angel Alfredo, 23718, 24520846.
A Subcomisario - Técnico El actual Of.
Principal 1, Almeida Jorge David, 20534, 20278453.

BOLETIN OFICIAL
A Subcomisario - Profesional El actual Of. Principal 1, Paredes Néstor Abel, 24761, 12809301.
A Subcomisario - Profesional Jurídico El actual Of. Principal 1, Hernández Marina Grisel, 24933, 26941366.
A Oficial Principal - Seguridad Los actuales Of. Inspectores 1, Meyer Carlos Adolfo, 25873, 27795644;
2, Gauna Jorge Edgardo, 26431, 31003801;
3, Miraglio Darío José, 27628, 31313980;
4, Reynoso Eduardo Rubén, 25889, 30797244;
5, Pérez García Walter Ezequiel, 27634, 32580036;
6, Chivel Ricardo Darío, 24975, 26830599;
7, Martínez Romina Luciana, 27620, 32275482;
8, Flores Fernando Ramón, 24990, 27833696;
9, Bernat Jorge Martín, 25697, 30917651;
10, Martínez Ricardo Mateo, 25871, 27607438;
11, Vega Carlos Gabriel, 26471, 29855664;
12, Báez Luis Angel, 27575, 32016175;
13, Ruiz Moreno Jorge Luis, 24598, 26979846;
14, Medina Claudio Alberto, 27624, 29759714;
15, Mendoza Viviana Andrea, 27625, 32833181;
16, Brumatti Jonathan Cesar, 27582, 31976074;
17, Benítez Luis Alfredo, 24653, 25849350;
18, Aguiar Sergio Orlando, 25046, 27832921;
19, Camusso Alejandro Ariel, 25847, 27617639;
20, Morillo José Luis, 27630, 32296053;
21, Valdéz Pablo Cesar, 27650, 30797135;
22, Belegote Diamela María Jesús, 27579, 32275329;
23, Cabrera María José, 24846, 27558835;
24, Utz Eric Rene, 25513, 26276305;
25, Fernández Lucas Exequiel Ramón, 25466, 28257207;
26, Sotelo Facundo David, 25029, 29472229;
27, Parrone Gerardo José, 25729, 29538625;
28, Favotti Adán Osvaldo, 27597, 28527942;
29, Lazo Luis Nahuel, 27613, 32507017;
30, Bianchini José Sebastián, 25450, 26650975;
31, Lemes Facundo Emanuel, 27615, 31700099;
32, Mayer Esteban Luciano, 23717, 22491447;
33, Herrera Elías Eduardo, 25865, 29595349;
34, Alvarado Leandro Javier, 27572, 30829379;
35, Miño Hugo Daniel, 27627, 31333382;
36, Galliussi Franco, 27603, 32405872;
37, Costa Cesar Augusto, 25840, 27834914;
38, Bianchini Mauro Gastón, 25606, 28665756;
39, Balbuena Javier Heraldo, 27576, 30104017;
40, Jelonche Renzo Rufino, 25481, 29134764;
41, Viola Cristian Gastón, 26474, 30059128.
A Oficial Principal - Técnico los actuales Of. Inspectores 1, Santomil Angel José María, 20535, 18400269;
2, Galloli Claudio Marcelo, 21074, 17870603.
A Oficial Inspector - Seguridad los actuales Of. Subinspectores 1, Buttazzoni Lisandro Rubén, 28839, 31017066;
2, Magailan Jonatan Iván, 28866, 32704131;
3, Samek Oscar Alejandro, 25027, 26332887;
4, Franco Matías Misael, 28854, 31852434;
5, Cepeda Pedro Luis, 28354, 32893779;
6, Fleitas Marianela Luján, 27599, 32834070;
7, Erbetta Luis Fabricio, 25620, 26048044;
8, Azcue Lázaro Javier, 28834, 30914057;
9, Martínez Hernán Esteban, 27622, 32275521;
10, Gauna María Laura, 28856, 33299902;

Paraná, miércoles 4 de junio de 2014
1 1 , V a l d é z P u e n t e E s t e b a n S e b a s t iá n , 26468, 30490750;
12, Barreto Iván Alejo, 28835, 34053024;
13, Cañete Romero Emmanuel Oscar, 28843, 32114880;
14, Cardozo Alejandro Cesar, 26416, 30902428;
15, Saavedra Exequiel Pedro Agustín, 24645, 26831951;
16, Favre Marcelo Pablo Ezequíel, 28851, 31394735;
1 7 , T a borda M ar celo Alejan dr o, 28 892 , 32650428;
18, Velázquez María José, 28404, 29794748;
19, Giménez Matías Leonardo, 28858, 32580716;
20, Leiva Germán Andrés, 26755, 31500840;
21, López Leonel Alberto, 28375, 32580634;
22, Cabrera Lucio Ramón, 25454, 29759691;
23, Mina Crístian Daniel; 25445, 29520282;
24, Retamar Juan Gabriel, 28387, 30829372;
25, Peralta Manuel Horacio, 28878, 32509560;
26, Alzugaray Romina Cecilia, 28832, 32298760;
27, Gagolin Héctor Hernán, 27779, 30646882;
28, Netto Gonzalo Martín, 28871, 34057176;
29, Poggi Carlos Alberto, 28879, 32580760;
30 , Palac io An gel J osé R am ó n, 28 876, 31016942;
3 1 , R o n d a n I v á n J u a n H o ra cio, 28 886 , 31526479;
32, Ellemberger Cesar Oscar, 24983, 27836648;
33, Sosa Leonardo Gerardo Gastón, 27647, 32435080;
34, Seib Iván Rubén, 28396, 31003840;
35, Antoniow Sergio Gastón, 28833, 33025318;
36, López Javier Alejandro, 27617, 31439819;
37, Martina Miguel Alberto, 27619, 30950964;
38, Bueno Carmen Beatríz, 28348, 33155831;
39, Godoy Cesar Ramón, 26961, 29528294;
40, Ucciani Virginia Beatríz, 28894, 32411261;
41, Ramírez Gastón Federico, 25499, 27835602;
42, Ibarra Nadia Marisol, 25478, 26755146;
43, García Mauricio Alfredo, 26430, 30796881;
44, Villalba Lorenzo Raúl, 27655, 31112544;
45, Rodríguez José Darío, 28391, 30483104;
46, Amarillo Alberto Daniel, 27574, 30554813;
47, Esquivel Juan Martín, 28850, 32600131;
48, Folt Salmón Marcelo, 24991, 25564603;
49, Rudel Alexis Hernán, 25895, 31022935;
50 , Viugn ie r C ristian Sebastián, 26475, 31735144;
51, Bejarano Eduardo Ramón, 25445, 29233931;
52, Martina Pablo Miguel, 28379, 32396263;
53, Acosta Walter Luján, 27570, 32464933;
54, Carrasco Elvio Norberto, 28353, 30797337;
55, Ortíz David Manuel Antonio, 28874, 33322692;
56, Almirón Ariel Facundo, 25690, 29103662;
57, Gaytan Daniela Rocio, 28364, 31862589;
58, Preisler José Miguel Enrique, 25731, 28111853;
59, Palacio Ramón Ricardo, 27633, 29971283;
60, Heintze Héctor Adrián, 25716, 30862065.
A Oficial Inspector - Téc. Inten. El actual Of. Subinspector 1, Colignon Mariana Soledad, 25810, 29620650.
A Oficial Subinspector - Seguridad Los actuales Of. Ayudantes 1, Martínez Luis José Daniel, 28867, 31351309;
2, Cabrera María Florencia, 29966, 3429947;
3, Luna Jesús Daniel Alejandro, 29282, 33129960;
4, Cabaña Facundo Gonzalo, 29964, 34495532;

Riguardo a questa edizione

Boletin Oficial de la Provincia de Entre Ríos del 4/6/2014

TitoloBoletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos

PaeseArgentina

Data04/06/2014

Conteggio pagine24

Numero di edizioni4805

Prima edizione01/12/2003

Ultima edizione08/08/2024

Scarica questa edizione

Altre edizioni

<<<Junio 2014>>>
DLMMJVS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930