Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 08/04/2022 - 5º Sección

Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.

Source: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 5º Sección (Municipalidades y Comunas)

5

a
Las Malvinas son argentinas
LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y OTRAS
DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS

Atento lo dispuesto por el artículo 30 inc. 9 de la Ley Orgánica Municipal Nº 8102, en el que se establece que es atribución del Concejo Deliberante fijar la remuneración de los empleados municipales.
Por ello, EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD
DE BERROTARAN EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA
CON FUERZA DE ORDENANZA 03/2022
ARTÍCULO 1º: DISPONESE otorgar un incremento salarial del treinta y cinco por ciento 35% que se abonará de la siguiente manera: un incremento de diez por ciento 10% sobre los haberes del mes de enero a liquidarse con los haberes correspondientes al mes de febrero 2022, un cinco por ciento 5% acumulativo con los haberes correspondientes al mes de marzo de 2022; un diez por ciento 10% acumulativo con los haberes correspondientes al mes de abril de 2022, y un incremento de diez por ciento 10% acumulativo con los haberes correspondientes al mes de junio de 2022.
Quedando la nueva escala salarial, fijada de la siguiente manera:
Categoría Sueldos Básicos a Enero 2022 10% Febrero 5% Marzo 10%
Abril 10% Junio 1 $ 39.125,16 $ 43.037,68 $ 45.189,56 $ 49.708,52 $ 54.679,37
2 $ 39.125,16 $ 43.037,68 $ 45.189,56 $ 49.708,52 $ 54.679,37
3 $ 39.125,16 $ 43.037,68 $ 45.189,56 $ 49.708,52 $ 54.679,37
4 $ 39.125,16 $ 43.037,68 $ 45.189,56 $ 49.708,52 $ 54.679,37
5 $ 39.125,16 $ 43.037,68 $ 45.189,56 $ 49.708,52 $ 54.679,37
6 $ 39.125,16 $ 43.037,68 $ 45.189,56 $ 49.708,52 $ 54.679,37

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXVIII - Nº 74
CORDOBA, R.A. VIERNES 8 DE ABRIL DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

7 $ 39.125,16 $ 43.037,68 $ 45.189,56 $ 49.708,52 $ 54.679,37
8 $ 39.460,17 $ 43.406,19 $ 45.576,50 $ 50.134,15 $ 55.147,56
9 $ 39.531,10 $ 43.484,21 $ 45.658,42 $ 50.224,26 $ 55.246,68
10 $ 39.744,63 $ 43.719,09 $ 45.905,05 $ 50.495,55 $ 55.545,11
11 $ 40.311,65 $ 44.342,81 $ 46.559,95 $ 51.215,95 $ 56.337,54
12 $ 41.316,09 $ 45.447,70 $ 47.720,09 $ 52.492,10 $ 57.741,30
13 $ 42.321,04 $ 46.553,15 $ 48.880,80 $ 53.768,88 $ 59.145,77
14 $ 43.324,98 $ 47.657,48 $ 50.040,35 $ 55.044,39 $ 60.548,83
15 $ 44.328,98 $ 48.761,88 $ 51.199,97 $ 56.319,97 $ 61.951,96
16 $ 45.333,58 $ 49.866,94 $ 52.360,28 $ 57.596,31 $ 63.355,94
17 $ 46.338,33 $ 50.972,16 $ 53.520,77 $ 58.872,85 $ 64.760,13
18 $ 47.342,30 $ 52.076,53 $ 54.680,36 $ 60.148,39 $ 66.163,23
19 $ 48.346,76 $ 53.181,43 $ 55.840,51 $ 61.424,56 $ 67.567,01
20 $ 49.351,33 $ 54.286,46 $ 57.000,79 $ 62.700,86 $ 68.970,95
21 $ 50.356,11 $ 55.391,72 $ 58.161,31 $ 63.977,44 $ 70.375,18
22 $ 51.360,08 $ 56.496,09 $ 59.320,89 $ 65.252,98 $ 71.778,28
23 $ 52.364,65 $ 57.601,12 $ 60.481,17 $ 66.529,29 $ 73.182,22
24 $ 53.369,08 $ 58.705,99 $ 61.641,29 $ 67.805,42 $ 74.585,96
ARTÍCULO 2º: Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ordenanza, serán imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes a Partida Principal I PERSONAL.
ARTICULO 3º: COMUNIQUESE, publíquese, dese al registro municipal, archívese.
Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Berrotarán, en sesión extraordinaria a los veintitrés días del mes de Febrero del año dos mil veintidós..1 día - Nº 373325 - s/c - 08/04/2022 - BOE

11

Riguardo a questa edizione

Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 08/04/2022 - 5º Sección

TitoloBoletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 5º Sección (Municipalidades y Comunas)

PaeseArgentina

Data08/04/2022

Conteggio pagine11

Numero di edizioni1476

Prima edizione31/07/2018

Ultima edizione02/08/2024

Scarica questa edizione

Altre edizioni