Boletín Oficial de la República Argentina del 27/02/2019 - Segunda Sección

Version en texte Qu'est-ce que c'est?Dateas est un site Web indépendant, non affilié à un organisme gouvernemental. La source des documents PDF que nous publions est l'agence officielle indiquée dans chacun d'eux. Les versions en texte sont des transcriptions non officielles que nous faisons pour fournir de meilleurs outils d'accès et de recherche d'informations, mais peuvent contenir des erreurs ou peuvent ne pas être complètes.

Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.065 - Segunda Sección

40

Miércoles 27 de febrero de 2019

CONEXTUBES.A.

Por Asamblea del 20/11/2018 designo Presidente: Hugo Juan Sebastian Bonato Vicepresidente: Pablo Alberto Bonato Directores Titulares: Ni colas Sebastian Bonato Sofia Bonato y Florencia Luciana Bonato y Directores Suplentes: Pablo Bonato y Adelina Teresa Haag todos con domicilio especial en Vuelta de Obligado 1816 Piso 3º Departamento B
CABA Autorizado esc 35 25/02/2019 Reg 1963.
Juan Matías JIMENEZ - T: 281 F: 204 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 27/02/2019 N11840/19 v. 27/02/2019

COOPERATIVA DEPROVISION DEOBRAS, SERVICIOS PUBLICOS, CREDITO, CONSUMO, VIVIENDA YSERVICIOS SOCIALES CUENCA DELSALADO LIMITADA

Según el contrato de Cesión de Cartera entre Cooperativa de Provisión de Obras, Servicios Públicos, Crédito, Consumo, Vivienda y Servicios Sociales Cuenca del Salado Ltda. y Banco Municipal de Rosario con fecha 22-022019. Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter Presidente a los efectos de notificarle que Cooperativa de Provisión de Obras, Servicios Públicos, Crédito, Consumo, Vivienda y Servicios Sociales Cuenca del Salado Ltda.
cedió en propiedad al BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO, los derechos crediticios emergentes de los prestamos:
CR 375651 SANCHEZ 27432308/CR 372211 ARGAÑARAZ 5747877/CR 376112 GUILLERMO 34406241/CR
376157 LOPEZ 14044159/CR 376337 BENITEZ 28562535/CR 376438 CISNERO 39281790/CR 376571 CACERES
14239743/CR 376577 FAJARDO 28236953/CR 376646 TORANZA 10739642/CR 376736 HUEICHAN 20094638/
CR 376781 ROBLES 24433421/CR 376785 CARDOZO 22273679/CR 376791 ORTIZ 22059817/CR 376796
MANRIQUEZ 10147136/CR 376804 VIVANCO 25911642/CR 376807 MORON 6628437/CR 376830 CORONEL
37028456/CR 376833 ANTUNEZ 36711742/CR 376834 SMITH 13568257/CR 376857 MARTINEZ 33631200/
CR 376864 ZAMBRANA 18781744/CR 376875 TERRAZA 7811235/CR 376876 ANAQUIN 17570139/CR 376879
CARRIZO 21745003/CR 376887 EUGENIO 37950630/CR 376892 GIMENEZ 25489968/CR 376894 SOTO 4492037/
CR 376923 BUSTOS 22876059/CR 376932 RIVENSON 13263215/CR 376944 LOPEZ 13773105/CR 376948
FERREYRA 35347683/CR 376954 PERALTA 35409024/CR 376955 GUARDIA 10517041/CR 376965 MAIDANA
32462206/CR 376966 VALIENTE 14898771/CR 376977 THOMAS 31914895/CR 376981 REYES 12045494/CR
376990 GARCIA 13654566/CR 376995 DIMITRI 18804311/CR 377002 CREVANI 26709029/CR 377006 BUSTOS
16706735/CR 377013 BALDINO 38519210/CR 377016 LUJAN 20006727/CR 377018 LUJAN 20006727/CR 377036
PRICE 13657386/CR 377037 MENDOZA 16240722/CR 377057 ARIAS 16506013/CR 377063 BOSSIE 28267116/CR
377072 GOMEZ 12683083/CR 377073 GOMEZ 12683083/CR 377074 CARCAMO 37068088/CR 377091 MARECO
23918230/CR 377108 CONTRERAS 23184864/CR 377118 FURRIOL 25744493/CR 377121 FRIAS 13186406/CR
377133 HERNANDEZ 14457084/CR 377136 GOMEZ 18726712/CR 377139 GALLO 24151493/CR 377143 OLSINA
18679570/CR 377146 CARRIZO 25619514/CR 377151 MATOS 12616820/CR 377160 GUARDIA 10517041/CR
377161 BOSCH 5916745/CR 377162 MORALES 24245632/CR 377163 VALDEZ 13215829/CR 377173 QUINTULEN
26067354/CR 377177 GIL 10146896/CR 377180 VARGAS 10571409/CR 377186 DIAZ 32245564/CR 377191 MAYO
10804147/CR 377192 RICO 18678260/CR 377194 BAZAN 35384156/CR 377195 VISGARRA 16177407/CR 377198
BUJER 32887861/CR 377202 GONZALEZ 18391006/CR 377213 LEGUIZAMON 34669590/CR 377219 PROSPITTI
18012163/CR 377224 ANDRADE 20159120/CR 377226 MENDOZA 16240722/CR 377234 BARCHIESI 29538986/
CR 377235 FERNANDEZ 16240402/CR 377241 CALVEYRA 14548673/CR 377247 MARINARO 32752317/CR
377253 CORIA 12411471/CR 377258 ROMERO 31390677/CR 377265 CARRILLO 13098189/CR 377270 CORONEL
37028456/CR 377271 VASSALLO 4298898/CR 377285 CHAPARRO 24538725/CR 377303 CUEVA 27847306/CR
377313 FIGUEROA 31317789/CR 377316 MOREIRA 12425851/CR 377317 PEREZ 32364343/CR 377340 LEDESMA
22401643/CR 377341 LA 24496045/CR 377345 BIDERBOST 14904277/CR 377347 RUTA 37145205/CR 377349
NIZ 36547179/CR 377351 SELIS 10814421/CR 377357 BRENDLER 27999009/CR 377376 ROMERO 39902278/CR
377380 CANO 40839987; que oportunamente le fuera otorgado y respecto del cual Ud. resulta ser deudor. Por tal motivo, el BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO ha adquirido el carácter de acreedor, con los mismos derechos y acciones que poseía y correspondían a Cooperativa de Provisión de Obras, Servicios Públicos, Crédito, Consumo, Vivienda y Servicios Sociales Cuenca del Salado Ltda. Queda Ud. notificado. No obstante lo expuesto, todo pago pendiente con imputación al crédito antes referenciado, será abonado en de la misma forma en que se venían abonando hasta la fecha de la presente notificación.
Designado según instrumento privado Acta de Consejo de Administracion N 383 de fecha 20/4/2018 Pablo Gustavo Ruggeri - Presidente

e. 27/02/2019 N11907/19 v. 27/02/2019

Acerca de esta edición

Boletín Oficial de la República Argentina del 27/02/2019 - Segunda Sección

TitreBoletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección

PaysArgentine

Date27/02/2019

Page count83

Edition count9387

Première édition02/01/1989

Dernière édition10/07/2024

Télécharger cette édition

Otras ediciones

<<<Febrero 2019>>>
DLMMJVS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728