Boletín Oficial de la República Argentina del 09/05/2018 - Segunda Sección

Version en texte Qu'est-ce que c'est?Dateas est un site Web indépendant, non affilié à un organisme gouvernemental. La source des documents PDF que nous publions est l'agence officielle indiquée dans chacun d'eux. Les versions en texte sont des transcriptions non officielles que nous faisons pour fournir de meilleurs outils d'accès et de recherche d'informations, mais peuvent contenir des erreurs ou peuvent ne pas être complètes.

Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.866 - Segunda Sección

50

Miércoles 9 de mayo de 2018

CONO SUR INVERSIONESS.A.

Comunica que por reunión de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 20/04/2018, se resolvió aumentar el capital social en los términos del art. 188 de la Ley General de Sociedades, en $179.105, es decir de $566.000
a $745.771. Ignacio Meggiolaro, abogado, autorizado por Asamblea del 20/04/2018.
Ignacio Martin Meggiolaro - T: 100 F: 507 C.P.A.C.F.

e. 09/05/2018 N31269/18 v. 09/05/2018

CONSTRUCTORA URIONS.A.

NºCorrelativo 1.881.497
Por Acta de Asamblea de fecha 20 de Septiembre de 2017, pasada a folio 5 del libro de Actas de Asambleas Número 1 rubricado el 14-01-2015 bajo el número 2455-15, se eligieron a los miembros del Directorio de la Sociedad por el período de tres ejercicios. La conformación del Directorio es la siguiente: Presidente: Sr. Denis Buenaventura Rodriguez Flores, D.N.I. 94.235.081, con domicilio en Arcos 1836, C.A.B.A.; Director Suplente: Sr. Renzo Renato Rodriguez Flores, D.N.I. 94.546.699, con domicilio en Arcos 1836, C.A.B.A. Todos constituyen domicilio especial en 25 de Mayo 749 5 Piso, Oficina 17 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 20/09/2017
Juan Andres Gelly y Obes - T: 173 F: 63 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 09/05/2018 N31637/18 v. 09/05/2018

COOPERATIVA DEPROVISION DEOBRAS, SERVICIOS PUBLICOS, CREDITO, CONSUMO, VIVIENDA YSERVICIOS SOCIALES CUENCA DELSALADO LIMITADA

Según los contratos de Cesión de Cartera entre Cooperativa de Provisión de Obras, Servicios Públicos, Crédito, Consumo, Vivienda y Servicios Sociales Cuenca del Salado Ltda. y Banco Municipal de Rosario con fechas 16-042018 y el 27-04-2018. Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter Presidente a los efectos de notificarle que Cooperativa de Provisión de Obras, Servicios Públicos, Crédito, Consumo, Vivienda y Servicios Sociales Cuenca del Salado Ltda. cedió en propiedad al BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO, los derechos crediticios emergentes de los prestamos: CR 372037 GONZALEZ 17442744/CR 372618 MONTIEL 23314895/CR 372741 RIVAS 3954360/
CR 372785 COLOMBO 17713716/CR 372871 RODRIGUEZ 20289192/CR 372969 LOPEZ 24875323/CR 372971
GONZALEZ 31522846/CR 373002 RAMIREZ 28284066/CR 373008 DIAZ 27350737/CR 373033 KAISER 32424906/
CR 373073 SILVESTRO 16168533/CR 373075 MOREIRA 32849502/CR 373078 PRIETO 28953243/CR 373079 SOSA
20644806/CR 373184 MIGUELES 27836489/CR 373189 SALVADEO 12628325/CR 373196 ROLDAN 16652332/
CR 373198 PUEBLA 16883060/CR 373201 EIRIN 92842453/CR 373203 TORRES 20776705/CR 373220 RIVERO
30515454/CR 373221 CARDENAS 23819283/CR 373238 LINARES 36023060/CR 373351 PRICE 13657386/CR
373406 MERCADO 14244215/CR 373423 PRICE 13657386/CR 373446 ZARATE 27969895/CR 373454 MARTINI
12053286/CR 373466 GALLARDO 18514446/CR 373485 ROJAS 14065430/CR 373533 ANCHORDOQUI 26857419/
CR 373538 CAUDA 12584982/CR 373570 GARCIA 12726174/CR 373577 MIÑO 30739508/CR 373578 MOYANO
25577898/CR 373579 ALESSANDRINI 32129583/CR 373580 BOLAÑO 34546185/CR 373581 UMPIERREZ
37036521/CR 373582 MORGADO 31721191/CR 373583 ANTUNEZ 29954929/CR 373584 BORDA 17288788/
CR 373585 AREQUIPA 37060411/CR 373586 BARRIOS 40303593/CR 373587 HOYOS 37681783/CR 373588
CANAVIDES 29747601/CR 373589 TRONCOSO 31259602/CR 373590 HERRERA 31135485/CR 373591 MOLINA
36943997/CR 373592 RAMOS 34219584/CR 373593 ALMEIDA 28452074/CR 373595 PEREZ 14345642/CR 373596
MUSA 32666644/CR 373597 GONZALEZ 34598704/CR 373598 PAZ 37682440/CR 373599 BARRETO 41127754/
CR 373600 SARDACHUK 37753763/CR 373601 SOLARI 31785737/CR 373602 RODRIGUEZ 31514529/CR 373603
COSSI 33294460/CR 373604 RENDO 28572458/CR 373605 BIFFANO 35404637/CR 373606 LEZCANO 39555041/
CR 373607 MARCENARO 29269399/CR 373608 CRUZ 32905949/CR 373609 DELVITTO 33200250/CR 373611
CABRERA 33714587/CR 373614 LOPEZ 30852665/CR 373615 LEIVA 38469667/CR 373616 BRESCIA 33476152/
CR 373617 MONZON 32379035/CR 373618 FERNANDEZ 32584083/CR 373619 CABRERA 31206495/CR 373620
ROLDAN 24084480/CR 373621 LOPEZRODRIGUEZ 33060199/CR 373622 CAPORALE 31928095/CR 373623
GALLINGER 32870230/CR 373624 MEZA 31675213/CR 373625 VELEZ 24808929/CR 373626 VIOLLAZ 27073397/
CR 373629 GOMEZ 31225982/CR 373630 MILLAR 29628232/CR 373631 OJEDA 30667590/CR 373632 CORIA
34300967/CR 373633 DELPINO 35991966/CR 373635 BANEGAS 25628627/CR 373642 CORTEZ 10022393/CR
371239 MOLINA 30754119/CR 371854 BRAVO 31650352/CR 371869 LEDESMA 23641608/CR 371956 GOMEZ
14401217/CR 372007 SEGOVIA 10232264/CR 372148 CAMPOLONGO 3757032/CR 372236 BATISTA 17017711/CR
372427 REINANTE 6240488/CR 372515 CHACON 39266640/CR 372549 MOLINA 4588882/CR 372562 IANNONE
93755174/CR 372596 COZZE 28863126/CR 372605 LOCHBAUM 27250418/CR 372647 PERALTA 20309949/CR
372661 VILCA 30231445/CR 372666 SALINAS 24958953/CR 372671 CIPOLLA 27943122/CR 372675 RIVAROLA
33294895/CR 372681 TAUZ 18562534/CR 372691 VILLALBA 38778069/CR 372694 RODRIGUEZ 18083008/CR

Acerca de esta edición

Boletín Oficial de la República Argentina del 09/05/2018 - Segunda Sección

TitreBoletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección

PaysArgentine

Date09/05/2018

Page count130

Edition count9389

Première édition02/01/1989

Dernière édition12/07/2024

Télécharger cette édition

Otras ediciones

<<<Mayo 2018>>>
DLMMJVS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031