Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 10/12/2014 - Sección Oficial

Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

BOLETÍN OFICIAL

con derecho sobre inmuebles ubicados en el partido de Quilmes los cuales se individualizan a continuación, para que en el plazo de 30 días deduzcan oposición a la regularización dominial Ley 24.374 Art. 6to. Inc. e, f, y g la que deberá presentarse debidamente fundada en la sede del registro Notarial, calle Alberdi N 500, 2 piso de la Municipalidad de Quilmes de 10:00 a 14:00 hs.
NRO. EXPEDIENTE - APELLIDO Y NOMBRE - TITULARES - NOM. CAT.
2147-86-4-10/2012 - GAZAN NÉLIDA NOEMÍ - BOURLON ANATALIO RAÚL calle 879 N 852 - 3-O-28-16.
2147-86-4-1291/1997 - LEGUIZAMÓN DANIEL H. - PEDRO Y ANTONIO FIORITO E
HIJOS La Rioja esq. 392 - 2-T-86-8.
2147-86-2-353/2010 - BRUNI MARÍA - SALVATI ALBERTO TOMÁS; CASTRO EUSEBIO ALBERTO; ARGENTO MANFREDI VINICIO; CASTRO CARLOS JULIO; FUSTINONI
ABELARDO; AUBONE ENRIQUE - CARLOS; VIVALDI ANA DOMINGA; SALVATI JUAN
FORTUNATO AMÉRICO; ANGELINO RENATO; BADARACCO DE MIRIARDO CATALINA;
MIRIARDO ÁNGEL AGUSTÍN - ERNESTO MIRIARDO DE SALVATI MARÍA TERESA; SALVATI AGUSTÍN ALCESTE - 3-D-69-21.
2147-86-2-3356/2009 - FERNÁNDEZ HÉCTOR - FERNÁNDEZ Y DAGNINO MÓNICA
GRACIELA; DAGNINO DELIA - 4-H-60-14a 2147-86-2-363/2010 - BAZAN GLADYS HAYDEE - MIÑO BONIFACIA - 8-K-70-29.
2147-86-2-151/2009 - TISERA HUGO ALFREDO - BYRAS FRANCISCO - 2-R-28-34.
2147-86-2-3149/2006 - SALVATI EDUARDO - MAYOL Y CRAMER JULIO ARGENTINO JORGE SALVADOR - 2-H-4-5.
2147-86-2-209/2010 - GAJARDO ROJAS NARCISO - MONTERO AVELINO Calle 189
N 986 - 8-E-61B-11.
2147-86-4-/2011 - WEDERTZ IRMA CRISTINA - RÍOS ÁNGEL ANTONIO CALLE DR.
LUIS AGOTE N 2274 - 5-H-34-A-28.
2147-86-4-4/2011 - MUSTAFA VICENTE - MACQUES OSCAR CÉSAR; FOSSATI
ALDO VIRGILIO UMBERTO; PATANIAN JORGE; PATAIAN GASPAR JORGE; DEVOTO
TITO CÉSAR; CASTRO CARLOS MANUEL; RINALDI ATILIO CARLOS; DALOTTO
ALFREDO; CAFFARO GERARDO. - 3-O-78-4.
2147-86-4-145/2010 - IBARRA EUFEMIA - PACE GASPAR; MARTI PONS JAIME
ALBERTO - 5-C-112-14.
2147-86-4-82/2011 - SOTO SELLANES ROBERTO - MACAYA RAMÓN OSVALDO;
CAÑETE JUANA - 5-H-27D-14.
2147-86-4-15/2010 - ALZOGARAY FERNANDO RAMÓN - 8-E-89-23.
2147-86-4-660/1997 - MARTÍNEZ LUIS EMILIO - SACK ELISABETA B. P. Galdos N
3930 - 3-I-45-31
2147-86-4-68/2011 - CASTRO LAZARO/AGUILERA - BAHÍA SEVERO ALFREDO - 8L-5-15
2147-86-4-1304/1997 - MORALES JORGE H. - BEROQUI Y GATTI FERNANDO
MARIO; MARTHA ETHEL; GATTI MARÍA CATALINA - 3-I-19-16a 2147-86-4-21/2011 - RAMOS LUIS - SCARANO JOSÉ NICOLÁS - 8-K-26-10
2147-86-2-313/2010 - VILCA MATERIANO - SOBRAL María Luisa; SOBRAL Arturo;
Sobral Elvira, Iturrioz Luisa, Sobral José María; Sobral de Elia Victorica María Justa;
Sobral María Justa; Sobral Núñez Enrique Máximo; Sobral Núñez Luis Alberto; Ves Losada Lucila María; Sobral y Ves Losada María Elena; Sobral y Ves Losada Ramón Iván;
Sobral y Ves Losada Mariana Luisa; Sobral y Ves Losada Marta Elvira; García y Dios de Méndez María del Rosario; Rossi Díaz Ramiro Juan Pablo; Sobral Eduardo - 5-C-117-6.
2147-86-2-2348/1999 - OCAMPO JOSÉ HUMBERTO - COSTA DE FIORITO MARÍA;
FIORITO Y COSTA PEDRO DAMASO; FIORITO Y COSTA ELVIRA; FIORITO Y COSTA
JUAN CARLOS; FIORITO Y COSTA MARÍA ESTHER; FIORITO Y COSTA CELIA HAIDEE;
FIORITO Y COSTA JULIO HECTOR - 2-T-55-11.
214-86-4-7/2013 - GONZÁLEZ PETRONA - BERTANA DOMINGO-SALVATI ALBERTO TOMÁS-KANTIER S.A.I.C.I.A.Y F. - 5-A-45-5
214-86-4-8/2013 - SANTUCHO FRANCISCO - MÁRQUEZ de ZUBIRI ARMANDA
NÉLIDA - 5-C-67-1.
214-86-4-9/2013 - GARNICA TERESA - JUSTO AGUSTÍN SANTOS Y SIMERIGLIO
ANTONIO OSCAR - 3-L-38-18.
214-86-4-10/2013 - CHAZARRETA GLADYS - VALLEJO MARCOS - 8-K-115-25.
2147-86-4-12/13 - PEDROZO NILDA ESTELA - GOITISOLO PEDRO - 8-J-15-2
214-86-4-13/2013 - MAGNE MÓNICA - SCHEMBRA SILVIO ATILIO - 5-C-107-1.
214-86-4-15/2013 - LEDESMA JOAQUINA - MÁRQUEZ de ZUBIRI ARMANDA
NÉLIDA - 5-C-67-28.
214-86-4-16/2013 - COGO VIRGINIA - QUILTER S.R.L. - 3-G-87-26.
214-86-4-17/2013 - SARMIENTO GUSTAVO - ITURRIOZ JORGE ADOLFO-WADE
MARGARITA MARÍA, TORREGUITAR CARLOS EDUARDO - 3-L-34-30.
214-86-4-18/2013 - ROSALEZ RAÚL - BERTANA DOMINGO-SALVATI ALBERTO
TOMÁS-KANTIER S.A.I.C.I.A.Y F. - 5-A-65-18.
214-86-4-19/2013 - ROMERO NICOLASA - CORBETTO JUAN CARLOS-VERA JUAN
FRANCISCO - 5-C-112-4.
214-86-4-20 /2013 - BRIGHINA SILVIA - GUGLIOTTA VICENTE-CIRAOLO de GUGLIOTTA SANTA - 3-E-50-22.
214-86-4-21/2013 - GIMÉNEZ JUAN Ramón - VIERA IRMA AGUSTINA - 3-N-76-13.
214-86-4-23/2013 - NOGUEIRA ANGÉLICA - CRISTMAR S.C.A. - 8-F-57-18 Héctor Daniel Braga, Secretario de Tierras y Viviendas.
C.C. 13.125 / dic. 9 v. dic. 11

MUNICIPALIDAD DE GENERAL BELGRANO
POR 1 DÍA - La Municipalidad de General Belgrano, con domicilio en la calle Juan E.
de la Fuente Nº 826 de General Belgrano, intima y emplaza a los contribuyentes que a continuación se detallan a los fines que, en el plazo de diez 10 hábiles días a contar desde la última publicación, abonen las deudas que mantienen con la comuna referida, en concepto de Multa de Tránsito. Caso contrario se procederá a aplicar una multa del treinta por ciento por omisión de pago y se perseguirá su cobro mediante la vía judicial de apremio:
Causa Nº; Contribuyente; Identificación Imponible; Importe
LA PLATA, MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 2014

PÁGINA 10245

3350/2006; Kikuchi Gabriel; 20-226201-5; $448,33
2311/2007; Villalba Gerardo Javier; 33-546975-5; $294,49
1796/2007; Lascoity Verónica Beatriz; 28-123640-7; $153,94
662/2008; Martin Claudio Héctor; 11-920451-8; $448,33
865/2008; Milia Pablo; 16-768073-9; $448,33
183/2008; Fernández Elizabeth C.; 16-560280-3; $336,25
1862/2006; Álvarez Roberto Mario; 11-690206-0; $446,20
1824/2006; Véliz Roberto Aníbal; 12-845329-6; $446,20
1833/2006; García Damián; 28-585827-5; $446,20
2096/2006; Granzella Marcelo Antonio; 17-256263-9; $446,20
1903/2006; Heredia Jorge Omar; 25-399351-0; $446,20
1844/2006; Pereira Dos Santos Josué; 23-870151-1; $446,20
2063/2006; Tramontin Diego Omar; 20-171104-5; $446,20
6009/2007; Berón Ramón Roberto Carlos; 30-486967-4; $446,20
4787/2006; Giannandrea Daniel Oscar; 13-411005-8; $446,20
1900/2006; Surace Eduardo Alberto; 13-663531-9; $446,20
1814/2006; Novo Carlos; 13-855321-3; $446,20
1817/2006; Navarro Gerardo Martín; 28-470756-7; $446,20
3585/2006; Cayabe Patricio Adolfo; 17-280561-2; $446,20
5997/2007; Ezeiza Juan Manuel; 27-584382-2; $446,20
1825/2006; Andrade Horacio Daniel; 26-280506-9; $446,20
2875/2006; Morad Ricardo Alberto; 13-080113-7; $448,33
5073/2006; Boyer Norberto; 11-604672-5; $448,33
1925/2006; Visconti Julio César; 44-58622-3; $446,20
1837/2006; Ceballos Alejandro E.; 18-153167-3; $446,20
3395/2006; Molina Alberto; 80-30125-1; $446,20
1867/2006; Casco Zenón; 16-37007-9; $446,20
1820/2006; Save Martínez Ivis Salim; 18-829337-9; $446,20
1888/2006; Zalazar Diego Luis; 29-250455-1; $446,20
1175/2008; Masare Leonardo Adalberto; 25-314747-4; $481,96
700/2008; Rocca Natalia Soledad; 32-392023-0; $896,67
1188/2008; Bellinzoni Natalia Edith; 27-28695904-6; $1.214,29
405/2008; Avalos Hugo Oscar; 17-856103-0; $448,33
1073/2007; Velasco Javier Martín; 21-797333-3; $432,60
622/2008; Gaviani Antonio Pablo; 17-473643-9; $448,33
728/2008; Aguirre Gustavo Ángel; 32-128002-1; $336,25
1832/2006; Osterrieth Leonardo Luis; 18-051071-0; $446,20
1863/2006; Rosati Carlos; 85-37160-6; $446,20
5777/2007; Buera Ignacio; 23-326826-7; $446,20
1856/2006; Rey Mario Daniel; 23-659218-9; $446,20
1892/2006; Leidreiter Carlos Horacio; 12-023534-6; $446,20
613/2008; Magali Matías; 34-986946-2; $448,33
1839/2006; Costa Antonio Gabriel; 21-918077-2; $446,20
3351/2008; Cángaro Emir; 25-375464-8; $448,33
874/2008; Godoy José Luis; 27-740651-9; $448,33
2923/2006; Castillo Gustavo; 25-650052-2; $448,33
5695/2007; Giménez Víctor; 15-234237-3; $446,20
1886/2006; Saib Marcelo Pedro; 58-13387-6; $446,20
595/2008; Muñoz Raúl Emilio; 18-193046-2; $448,33
5447/2007; Filardo Jorge Enrique; 14-773833-1; $446,20
1841/2006; Sabelio Jorge Omar; 18-195085-4; $446,20
1922/2006; Etcheverría Luis Alberto; 11-900277-9; $446,20
1807/2006; Gianolli José Alberto; 16-159884-4; $446,20
1811/2006; Escudero Osvaldo Hugo; 13-477265-4; $446,20
3614/2007; Romano Juan Carlos; 11-043749-0; $446,20
2171/2006; Molina Jorge Alberto; 10-084783-3; $448,33
5998/2007; Sosa Marcelo Fernando; 16-593679-5; $446,20
5146/2006; Gasbarro Diego Daniel; 23-657839-9; $448,33
543/2008; Rivero Mario Guillermo; 27-537019-3; $448,33
626/2008; Giglio Mariano Esteban; 28-463777-1; $448,33
2835/2008; Giménez Víctor; 25-089139-3; $448,33
1893/2006; Ramiz Hugo Daniel; 23-750378-3; $446,20
1816/2006; Burki Héctor Federico; 41-95707-7; $446,20
1917/2006; Bazán Rodolfo Javier; 24-353750-9; $446,20
394/2006; Torreadrado Juan Cruz; 28-174353-8; $446,20
6005/2007; Alfonso Jorge Ramón; 10-954269-5; $446,20
1472/2006; Pérez Alberto Carlos; 27-022635-3; $446,20
1806/2006; Martínez Campano Elías; 93-391659-6; $892,40
1902/2006; Comper Ariel Amir; 31-967808-5; $446,20
8538/2007; Paos Jorge Oscar; 85-38788-9; $446,20
1836/2006; Orradre Marcelo Roberto; 16-924069-8; $446,20
1859/2006; Fernández Mario Rafael; 11-240391-4; $446,20
676/2008; Rodríguez Roberto Omar; 10-977726-9; $448,33
288/2006; Méndez Luis Emilio; 28-046680-8; $446,20
6003/2007; Morales Roberto Remigio; 77-58639-3; $446,20
5847/2007; Coronel Pablo Gabriel; 23-784733-4; $446,20
2308/2006; Espinosa Carlos; 22-370558-8; $448,33
1850/2006; Vázquez Eduardo Horacio; 16-386060-0; $446,20
1855/2006; Pérez Jorge Alberto; 13-750023-9; $446,20
1864/2006; Lazarte Arnaldo Ernesto; 11-823331-2; $446,20
6002/2007; Ramos Alberto Gabriel; 23-875396-1; $446,20
6001/2007; Villanueva Raúl Francisco; 10-663237-5; $446,20
1858/2006; Valente Daniel Lisandro; 31-076342-9; $446,20
1884/2006; Mingrone Raúl Emilio; 14-059313-3; $446,20
1813/2006; Folino Javier Ismael; 30-530454-9; $446,20
2505/2007; Lundbye Juan Pablo; 28-521487-4; $446,20
407/2006; Espaldet Hugo Enrique; 31-369495-9; $446,20
Jorge A. Eijo, Intendente Municipal.
C.C. 12.921

About this edition

Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 10/12/2014 - Sección Oficial

TitleBoletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)

CountryArgentina

Date10/12/2014

Page count38

Edition count3418

First edition02/07/2010

Last issue26/07/2024

Download this edition

Other editions

<<<Diciembre 2014>>>
DLMMJVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031