Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social, Subdirección General de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras, por la que se pone en conocimiento de las Entidades Subcriptoras de Obligaciones del Plan de Instalaciones del Seguro de Enfermedad, 1952, que el día 12 de noviembre de 2003, ante el notario de esta capital D. Pedro Conde Martín de Hijas, se ha celebrado el cuadragésimo noveno sorte para la amortización de este Empréstito, habiendo resultado amortizadas las siguientes ob

Serie "A" 15 Afectos al sistema

301, 316, 334, 471, 824, 836, 841, 1938, 1943,

2139, 2154, 2226, 2238, 2251, 2287.

17 Ajenos al sistema

590, 654, 739, 759, 1294, 1340, 1350, 1395,

1418, 1504, 1585, 1673, 1768, 1861, 1894, 1907,

1912.

Serie "B" 181 Afectos al sistema

26, 38, 56, 105, 126, 130, 134, 175, 203, 212,

213, 235, 240, 323, 327, 334, 342, 350, 358, 363,

378, 422, 495, 535, 568, 569, 590, 622, 645, 708,

719, 733, 785, 848, 875, 909, 920, 928, 940, 951,

974, 979, 995, 996, 1049, 1051, 1059, 1090, 1121,

1133, 1174, 1188, 1198, 1213, 1220, 1223, 1333,

1349, 1399, 1419, 1448, 1472, 1550, 1597, 1602,

1606, 1612, 1643, 1650, 1660, 1661, 1725, 1731,

1739, 1743, 1751, 1821, 1835, 1916, 1950, 1951,

1967, 1993, 2001, 2013, 2014, 2032, 2082, 2095,

2099, 2139, 2173, 2175, 2195, 2200, 2204, 2263,

2319, 2342, 2353, 2444, 2457, 2486, 2518, 2610,

2652, 2665, 2701, 2766, 2788, 2842, 2850, 2882,

2887, 2940, 2983, 3019, 3049, 3055, 3075, 3481,

3493, 3517, 3540, 3557, 3561, 3706, 3732, 3766,

3787, 3797, 3809, 3810, 3824, 3829, 3870, 3905,

3931, 3962, 3975, 4013, 4020, 4035, 4062, 4071,

4078, 4098, 4122, 4125, 4136, 4206, 4222, 4224,

4228, 4286, 4331, 4362, 4394, 4409, 4595, 4626,

4689, 4704, 4714, 4726, 4730, 4823, 4836, 4860,

4883, 4913, 4915, 4954, 4969, 4978, 4992, 5085,

5093, 5098, 5300, 5311.

44 Ajenos al sistema

344, 685, 689, 2233, 2235, 2236, 2370, 2399,

2434, 2545, 2555, 2560, 3101, 3120, 3212, 3225,

3246, 3276, 3285, 3303, 3311, 3313, 3319, 3325,

3332, 3339, 3356, 3388, 3595, 3607, 3635, 3658,

4235, 4274, 4429, 4454, 4544, 4559, 4560, 4573,

4722, 5030, 5056, 5073.

Serie "C" 26 Afectos al sisema

49, 53, 58, 64, 100, 144, 168, 186, 278, 290,

300, 303, 324, 326, 338, 340, 356, 365, 401, 430,

453, 461, 553, 558, 560, 561.

2 Ajenos al sistema

395, 621.

Serie "D" 5 Afectos al sistema

22, 57, 78, 85, 91.

El reembolso de estos títulos se efectuará a partir

del 1 de enero de 2004 previa la presentación de

las obligaciones con cupón adherido num. 208,

vencimiento 1 de abril de 2004 y siguientes. Los títulos

amortizados de las Entidades afectas al Sistema de

la Seguridad Social, no se harán efectivospor

compensarse dentro del propio sistema.

Madrid, 29 de diciembre de 2003.-El Subdirector

General, Julio Megia Miras.-&1.216.

Fuente: Boletin Oficial del Estado (BOE) Nº 19 del Jueves 22 de Enero de 2004. Anuncios, Ministerio De Trabajo Y Asuntos Sociales.